Le Robot de piscine OC 3300 CyclonX Tile, convient pour le nettoyage
d'une taille de piscine jusqu'à 10 X 5 mètres.
- Pour piscines enterrées et hors-sol à parois rigides
- Pente douce et fond plat
- Toutes formes de piscines
- Liner, coque polyester*, pvc armé, béton peint, carrelage*
- Nettoyage fond, parois et ligne d’eau
- Aspiration cyclonique
- Grande capacité d'aspiration (3,7 L)
- Boîtier de commande, bac filtrant, inclus
- Garantie : 2 ans
Robot de piscine OC 3300 CyclonX Tile
Un concentré de technologie
Ce robot nettoyeur électrique permet un nettoyage autonome de votre piscine sans besoin de le brancher au système de filtration. Il est simplement branché sur secteur et récupère les débris dans son propre bac filtrant. Doté d’une véritable intelligence artificielle, il accède à tous les recoins du bassin, monte aux parois et nettoie la ligne d’eau.

NETTOYAGE OPTIMAL EN FOND / PAROIS / LIGNE D’EAULe robot OC 3300 nettoie aussi bien le fond que les parois de la piscine |
![]() |
GRANDE CAPACITÉ D’ASPIRATIONSa bouche d’aspiration extra-large et son filtre très grande capacité de 3,7 L |
![]() |
ACCÈS AU FILTRE D’UNE SIMPLE PRESSIONUn simple appui sur le bouton Push’N’Go™ relève automatiquement la poignée |
![]() |
ASPIRATION CYCLONIQUE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Cycles de nettoyage | 2 cycles : (Fond seul) ou (fond / parois / ligne d’eau) |
| Surface du filtre | 850 cm² / 100 microns |
| Largeur nettoyée | 22 cm |
| Longueur de câble | 15 m |
| Profondeur de fonctionnement maximum | 4 m |
| Système de traction | Chenilles |
| Transmission | Engrenages |
| Sécurités | Système plage, sécurité hors d’eau, protection électronique des moteurs |
| Capacité du filtre | 3,7 L |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Nombre de moteurs | 2 (1 pour la traction et 1 pour l'aspiration) |
| Dimensions robot (LxPxh) |
41 x 42 x 28 cm |
| Poids robot | 9 kg |
| Tension alimentation boîtier de commande | 200-240 VAC, 50 Hz |
| Tension alimentation robot | 30 VDC |
| Puissance absorbée maximum | 150 W |
| Indice de protection Alimentation | IPX5 |
| Indice de protection Robot | IPX8 |
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le robot est indépendant du système de filtration et peut fonctionner de manière autonome. Il suffit de le brancher sur le secteur.
Il se déplace de façon optimale pour nettoyer les zones du bassin pour lesquelles il a été conçu (selon le modèle : fond, parois, ligne d'eau).
Les débris sont aspirés et stockés dans le filtre du robot.
Le boîtier de commande permet de lancer, choisir, et programmer le nettoyage (selon le modèle).

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
.png)

Boîtier de commande
Bac filtrant
débris fins 100μ
ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION
- Filtre débris très fins
- Filtre débris fins
- Filtre débris larges
- Housse de protection
- Kit pour piscines coques polyester
- Kit pour revêtements glissants (carrelage)
Comparatif des robots de piscine Zodiac
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
| Marque | Zodiac | Zodiac | Zodiac | Zodiac | Zodiac | Zodiac Polaris |
Zodiac | Zodiac Polaris |
Zodiac Polaris |
Zodiac Polaris |
| Modèle | CNX 10 Voyager RE 4100 |
CNX 20 | CNX 25 Voyager RE 4300 |
CNX 30 iQ Voyager RE 4400 |
CNX 40 iQ Voyager RE 4600 |
CyclonX RC 4400 CyclonX W 445 |
CyclonX RC 4402 | Alpha 6300 iQ Alpha W 635 |
Alpha 6500 iQ Alpha W 655 |
Alpha 6700 iQ Alpha W 675 |
| TYPES DE PISCINE | ||||||||||
| Dimensions piscine max conseillé |
9 x 4 m | 10 x 5 m | 10 x 5 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 15 x 7 m |
| Revêtement | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage (avec brosses spécifiques) | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage |
| Fond de la piscine | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant |
| PERFORMANCE | ||||||||||
| Zones de nettoyage | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau |
| Nombre de cycles | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | Multiple | Multiple | Multiple |
| Réglage manuel de la durée du cycle | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Aspiration cyclonique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brosses | Brosses en hélices à l'avant |
Brosses en hélices à l'avant |
Brosses en hélices à l'avant |
Brosses en hélices à l'avant et à l'arrière |
Brosses en hélices à l'avant et à l'arrière |
Standard | Standard | Multiple | Multiple | Multiple |
| Système de traction | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Capteur de pression | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Horloge de programmation intégrée | - | - | - | - | - | - | - | - | oui 7 sur jours | oui 7 sur jours |
| Finesse de filtration | 100μ | 100μ | 150μ + 60μ | 150μ + 60μ | 150μ + 60μ | 100μ | 100μ | 60μ | 60μ | 60μ |
| Surface filtration | 1066 cm² | 1066 cm² | 1066 cm² | 1066 cm² | 1066 cm² | 850 cm² | 850 cm² | 1180 cm² | 1180 cm² | 1180 cm² |
| Capacité du filtre | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | 3,7 L | 3,7 L | 5 L | 5 L | 5 L |
| Sensor Nav System | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| FACILITÉ D'UTILISATION | ||||||||||
| Lift system | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenêtre transparente | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur de filtre plein | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande | - | - | - | - | oui, via l'app | - | - | - | oui, via l'app | oui, via l'app |
| iAqualink app control | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesure température de l'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Chariot inclus | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longueur du câble | 15 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m avec Swivel |
18 m avec Swivel |
21 m avec Swivel |
| Type de filtration / Collecte des débris |
Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot | |||||||||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans + 1 an* | 2 ans | 2 ans | 3 ans + 1 an* | 3 ans + 1 an* | 3 ans + 1 an* |
* +1 an accordé sous condition d’appairage du robot à l’application iAqualink™. Voir modalités dans le Livret de Garantie.
- Produit
- Robot électrique
- Type de traction
- 2 roues motrices
- Télécommande
- Non
- Câble anti-torsion Swivel
- Non
- Nombre de programmes
- 2
- Chariot de transport
- Non
- Zone de nettoyage
- Fond, parois, ligne d'eau
- Longueur du câble (m)
- 15




_.jpg)








